当前位置: 首页 > 公众参与 > 意见征集

意见征集

关于宁德市2017年度国家农业综合开发产业化发展财政补助项目计划的公示

发布时间:2017-05-26
  

   根据福建省农发办《关于印发福建省2017年农业综合开发产业化发展项目申报指南的通知》(闽农综办﹝201654号)及《关于调整农业综合开发产业化发展项目评审权限的通知》(闽农综办﹝20178号),经各县(市、区)初审,市级专家组对可行性研究报告复核评审,共有11个项目通过专家评审并建议予以立项。现将我市拟扶持的2017年度农业综合开发产业化发展财政补助项目予以公示。公示时间:2017526日至 616日,联系电话:0593-2512073

 

    附件:宁德市2017年农业综合开发产业化发展财政补助项目计划表

 

 

   宁德市农业综合开发办公室
    2017
525

 

附件
宁德市2017年农业综合开发产业化发展财政补助项目计划表
序号 优势特色产业 项目名称  项目单位名称  建设地点 项目总投资 其中;建设投资 备注
合计 财政资金 自筹资金
小计 中央财政资金 地方财政资金
小计 其中:省级
1 茶叶 周宁县年产30吨精制茶加工新建项目 福建海雾茶业发展有限公司 周宁县纯池镇纯池村 358.0 160 100 60 54 198.0 320.0  
2 水果 宁德市福安市70亩火龙果设施栽培基地新建项目 福安市庄原农业发展有限公司 宁德市福安市甘棠镇 356.8 160 100 60 48 196.8 346.8  
3 茶叶 福鼎市年新增35吨白茶加工扩建项目 福建省广福茶业有限责任公司 福鼎市点头镇观洋工业项目集中区 321.1 160 100 60 48 161.1 321.1  
4 中药材 柘荣县200亩太子参种植基地及组培中心新建项目 福建西岸生物科技有限公司 宁德市柘荣县英山乡凤洋村 336.0 160 100 60 54 176.0 320.0  
5 水产品 霞浦县年产60t优质紫菜加工新建项目 霞浦县东孚农庄有限公司 霞浦县福宁工业集中区 340.8 160 100 60 48 180.8 324.1  
6 茶叶 东侨区年产50吨商务袋泡茶加工扩建项目 宁德市奇隆翔农业有限公司 东侨漳湾工业集中区疏港北路2号 409.0 160 100 60 48 249.0 320.0  
7 茶叶 周宁县年新增100吨绿茶加工扩建项目 福建省周宁县绿立茶业开发有限公司 周宁县玛坑乡杉洋村 354.0 160 100 60 54 194.0 329.0  
8 茶叶 福安市58吨绿茶初加工仓储新建项目 福建省茗绿农业发展有限公司 福安市潭头镇柯洋村 336.0 160 100 60 48 176.0 320.0  
9 食用菌 古田县年新增660t有机瓶栽杏鲍菇工厂化栽培扩建项目 福建正茸农业科技股份有限公司 古田县平湖镇福建农民创业园 415.0 160 100 60 54 255.0 325.7  
10 太子参 柘荣县200亩太子参标准化种植示范基地新建项目 柘荣县鸿业农业专业合作社 柘荣县乍洋乡乍洋村 168.2 80 50 30 27 88.2 160.9  
11 水产品  60吨即食水产品加工改建项目 宁德市蔡氏水产有限公司 宁德市漳湾工业园区 468.0 160 100 60 48 308.0 420.0  
宁德市合计 3862.9 1680.0 1050.0 630.0 531.0 2182.9 3507.6  

本期主题已结束,谢谢参与!(结束时间为:2017-06-16 11:45:25)
访问量:

主办单位:福建省宁德市财政局

地址:福建省宁德市闽东东路5号

电话:0593-2368065  传真:2823631

邮箱:ndcz6688@163.com 邮编:352100

备案号:闽ICP备08005901号