意见征集
宁德市财政局2017年会计信息质量检查查前公示
根据《福建省财政厅关于组织地方财政部门开展2017年会计监督检查工作的通知》(闽财监〔2017〕4号)要求,宁德市财政局将组织市、县两级财政部门开展2017年会计信息质量检查。为做好检查工作,自觉接受社会监督,现将检查目的、被检查单位名单、检查范围和重点等公示如下:
一、检查目的
围绕国家宏观调控重点和财税体制改革,以促进转变经济发展方式、保障和改善民生为目标,加大对涉及人民群众切身利益和财政资金投入的重点领域和行业检查力度,维护财经纪律。
二、被检查单位名单
全市共有49家民营企业和行政事业单位,列为2017年会计信息质量检查对象,具体名单详见附件。
三、检查重点和范围
为加强代理记账机构行业管理,规范代理记账活动,促进代理记账行业健康发展,根据省财政厅要求,结合我市实际情况,重点选择地方代理记账机构开展会计信息质量检查,主要关注代理记账机构执行《企业单位会计准则》的情况、执业质量及设立条件等。
同时,结合财政管理和财税改革的需要,围绕构建预算编制、执行和监督相互制衡、相互协调的财政运行机制,将会计监督检查与部门预算执行情况检查、“1+X”日常监督检查相结合,选择部分行政事业单位开展检查,重点关注其会计准则执行情况,会计核算是否真实公允,信息披露是否充分完整,是否存在会计造假,以及“三公”经费使用情况、财政资金管理使用和财务会计制度规定执行情况等。此次检查,主要检查相关单位2016年度的会计信息资料,必要时可检查以前年度或延伸检查至2017年会计信息资料。
公示期自2017年6月2日至6月9日。如对上述公示事项有意见,请及时向宁德市财政局监督检查科反映或向同级财政部门反映。
联系单位:宁德市财政局监督检查科
联系地址:宁德市闽东东路5号
联系人:滕清玉
联系电话:2512087,2512075(传真)
附件:
宁德市财政局2017年会计监督检查名单汇总表
附件: |
| |||||||||
宁德市2017年会计监督检查名单汇总表 |
| |||||||||
填报单位(盖章):宁德市财政局 |
| |||||||||
序号 | 被检查单位 | 单位性质 | 是否属于会计代理记账机构 | 是否执行 | 备 注 |
| ||||
| ||||||||||
1 | 宁德市政协办公室 | 行政单位 | 否 | 是 | 宁德市本级 |
| ||||
2 | 宁德市公安局蕉城分局 | 行政单位 | 否 | 是 | 宁德市本级 |
| ||||
3 | 宁德市食品药品监督管理局 | 行政单位 | 否 | 是 | 宁德市本级 |
| ||||
4 | 宁德市海洋与渔业局 | 行政单位 | 否 | 是 | 宁德市本级 |
| ||||
5 | 宁德市环保局 | 行政单位 | 否 | 是 | 宁德市本级 |
| ||||
6 | 宁德市教育局 | 行政单位 | 否 | 是 | 宁德市本级 |
| ||||
7 | 福安市商务局 | 行政单位 | 否 | 是 | 福安市 |
| ||||
8 | 福安市总工会 | 事业单位 | 否 | 是 | 福安市 |
| ||||
9 | 福安市运输管理所 | 事业单位 | 否 | 是 | 福安市 |
| ||||
10 | 福安市兴佳会计审计咨询有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 福安市 |
| ||||
11 | 宁德市亘丰企业咨询有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 福安市 |
| ||||
12 | 寿宁县库区移民开发局 | 事业单位 | 否 | 是 | 寿宁县 |
| ||||
13 | 寿宁县交通执法大队 | 事业单位 | 否 | 是 | 寿宁县 |
| ||||
14 | 共青团寿宁县委员会 | 行政单位 | 否 | 是 | 寿宁县 |
| ||||
15 | 寿宁县进修学校 | 事业单位 | 否 | 是 | 寿宁县 |
| ||||
16 | 霞浦县鑫荣会计会服务有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 霞浦县 |
| ||||
17 | 霞浦县金算盘会计会服务有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 霞浦县 |
| ||||
18 | 霞浦县诚信会计会服务有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 霞浦县 |
| ||||
19 | 霞浦县华兴会计会服务有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 霞浦县 |
| ||||
20 | 福鼎市革命老根据地建设委员会办公室 | 行政单位 | 否 | 是 | 福鼎市 |
| ||||
21 | 福鼎市科学技术协会 | 事业单位 | 否 | 是 | 福鼎市 |
| ||||
22 | 福鼎市福宁商务有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 福鼎市 |
| ||||
23 | 福鼎市金元财务管理有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 福鼎市 |
| ||||
24 | 福鼎市顺盛财务服务有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 福鼎市 |
| ||||
25 | 福鼎市金算盘财会有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 福鼎市 |
| ||||
26 | 屏南县长桥乡人民政府 | 行政单位 | 否 | 是 | 屏南县 |
| ||||
27 | 屏南县文化体育局 | 行政单位 | 否 | 是 | 屏南县 |
| ||||
28 | 屏南县统计局 | 行政单位 | 否 | 是 | 屏南县 |
| ||||
29 | 屏南县精细化工园区暨新型工业区建设指挥部 | 临时机构 | 否 | 是 | 屏南县 |
| ||||
30 | 古田县第二小学 | 事业单位 | 否 | 是 | 古田县 |
| ||||
31 | 古田县食用菌产业管理局 | 事业单位 | 否 | 是 | 古田县 |
| ||||
32 | 古田县卫生计生监督所 | 事业单位 | 否 | 是 | 古田县 |
| ||||
33 | 古田县科学技术局 | 行政单位 | 否 | 是 | 古田县 |
| ||||
34 | 古田县环卫处 | 事业单位 | 否 | 是 | 古田县 |
| ||||
35 | 周宁县卫生和计划生育局 | 行政单位 | 否 | 是 | 周宁县 |
| ||||
36 | 福建省周宁县统计局 | 行政单位 | 否 | 是 | 周宁县 |
| ||||
37 | 周宁县物价局 | 行政单位 | 否 | 是 | 周宁县 |
| ||||
38 | 周宁县乐群商务信息咨询有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 周宁县 |
| ||||
39 | 柘荣县林业局 | 行政单位 | 否 | 是 | 柘荣县 |
| ||||
40 | 柘荣县粮食局 | 行政单位 | 否 | 是 | 柘荣县 |
| ||||
41 | 柘荣县第一中学 | 事业单位 | 否 | 是 | 柘荣县 |
| ||||
42 | 柘荣县卫生和计划生育局 | 行政单位 | 否 | 是 | 柘荣县 |
| ||||
43 | 东侨经济技术开发区人事劳动局 | 行政单位 | 否 | 是 | 东侨经济技术开发区 |
| ||||
44 | 宁德市真诚代理有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 东侨经济技术开发区 |
| ||||
45 | 蕉城区华信会计事务所有限责任公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 蕉城区 |
| ||||
46 | 宁德市众恒财务咨询有限公司 | 民营企业 | 是 | 是 | 蕉城区 |
| ||||
47 | 蕉城区统计局 | 行政单位 | 否 | 是 | 蕉城区 |
| ||||
48 | 蕉城区八都卫生院 | 事业单位 | 否 | 是 | 蕉城区 |
| ||||
49 | 蕉城区南埕学校 | 事业单位 | 否 | 是 | 蕉城区 |
| ||||
| 填报人: 滕清玉 | 联系电话: | 2512087 |
| ||||||
填表说明: |
| |||||||||
1.“被检查单位”填列由市、县、区财政局负责拟检查单位的名单。 |
| |||||||||
2.“单位性质”填列行政单位、事业单位、国有企业、民营企业、外商投资企业等,如果单位性质 有交叉的,应以最大股东的行政填列。 |
| |||||||||
3.“是否执行新会计准则”栏填“是”或“否”。 |
| |||||||||
4.如有其他需要说明的情况,请在备注栏中填列。 |
| |||||||||
|